Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...
Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yönetmeliğin yeni hali ile ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.
27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu | ||||||
Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz. | ||||||
Faaliyet Türü | Faaliyet | Ekle/ Çıkar |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1) PROJE | TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları | |||||
TÜBİTAK 1005, 3001 | ||||||
H2020 projesi | ||||||
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | ||||||
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | ||||||
2) ARAŞTIRMA | Yurtdışı | |||||
Yurtiçi | ||||||
3) YAYIN | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | |||||
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi) | ||||||
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | ||||||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | ||||||
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi | ||||||
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük | ||||||
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük | ||||||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük | ||||||
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük | ||||||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap | ||||||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü | ||||||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | ||||||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap | ||||||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | ||||||
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | ||||||
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı | ||||||
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | ||||||
4) TASARIM | Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı | |||||
5) SERGİ | Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | |||||
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | ||||||
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | ||||||
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | ||||||
6) PATENT | Uluslararası patent | |||||
Ulusal patent | ||||||
7) ATIF | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | |||||
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | ||||||
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | ||||||
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf | ||||||
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | ||||||
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | ||||||
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | ||||||
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | ||||||
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) | Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri | |||||
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) | YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü | |||||
TÜBİTAK Bilim Ödülü | ||||||
TÜBA Akademi Ödülü | ||||||
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | ||||||
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | ||||||
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | ||||||
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | ||||||
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | ||||||
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç tane: | |
kaçıncı Sıradasınız: | |
Toplam kaç kişi ile yapıldı: | |
Baskı / gösterim: | |
Dergi çeyreklik sınıfı: AHCI kapsamındaysa: Q3, Q değeri yoksa: Q4 | |
Süre (ay): | |
Faaliyet Türü | Ham Puanınız | Limitli Puanınız |
1) Proje | 0 | 0 |
2) Araştırma | 0 | 0 |
3) Yayın | 0 | 0 |
4) Tasarım | 0 | 0 |
5) Sergi | 0 | 0 |
6) Patent | 0 | 0 |
7) Atıf | 0 | 0 |
8) Tebliğ | 0 | 0 |
9) Ödül | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 |
Teşvik Puanınız | 0/100 | |
Teşvik Miktarı | 0.00 TL |
Çok üzücü. Hesapladım. Uluslararası konferans için 32 TL 21 kuruş (~2 EURO) alacakmışım. Ünv. benden 4 belge istedi.
1-Konferans katılım belgesi,
2-Konferans programı
3-Konferans proceeding
4-Konferansın uluslararası olduğunu kanıtlamak için üniversite yönetim kurulu kararı
5-bunların dilekçe ile iletilmesi
Çok teşekkür ederim.
Merhaba Hocam Ziraat ve Su Ürünleri için Alan İndeksi yok denildi ve teşvik hesaplamalarımız (hem yayınlar hem atıflar) ona göre yapıldı. Bütün yayın ve atıflarımız "diğer uluslararası" kapsamında değerlendirildi. Dergiler için SCI öncesi aşama olan ESCI' de taranan bir makalemiz diğer uluslararası indeks olarak değerlendirildi. Bu konuda bilginiz var mı. Teşekkür ederim
Merak ediyorum hesaplama doğru mu?
teşekkürler
Merhabalar, "ULUSLARARASI/ULUSAL PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ KİŞİSEL SES VE VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI" cümlesiyle udemy gibi platformlarda çekilmiş videolar veya içerikler dahil edilebilir mi ? veya değilse örnek olarak gösterebileceğiniz bir içerik var mı ?
Merhaba Hocam
Emeğinize sağlık... Bir sorum olacaktı. Akademik teşvik yönetmeliğine göre yazarın eserlerine tebliğlerde yapılan atıflar değerlendirmeye alınmıyor. Ancak, yönetmelikte net anlayamadığım yazarın tebliğine makale, kitap vb. yerlerde yapılan atıfların değerlendirmeye alınıp alınmayacağıdır. Konu hakkında yasal dayanak var mıdır? Yönetmelikte bu durumu açıkça göremedim. Ben mi yanlış düşünüyorum. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Sadece bu teşvik hesaplama değil, diğer çalışmalarınız da harika. Vatan evlatlarımızın böylesi güzel çalışmalara imza atıyor olması bize gurur veriyor. Allah ilmizi ziyade, çalışmalarınızı bereketli eylesin. Selametle kalınız.
Uluslararası/ulusal konferanslarda farklı yayın seçenekleri sunan konferanslar var: bildiri kitapçığında özet ama tam metni TR-Dizin'de basılan bir bildiri teşvik puanı alabilir mi?
Elinize sağlık. Gerçekten çok ciddi emek isteyen bir program ve iş yapmışsınız. Gerek puan hesaplaması gerekse çıkan net puan sonucuna göre kişilerin unvanına bağlı olarak alacakları Teşvik Miktarını bile tam ve eksiksiz hesaplayabiliyor, hem de virgül sonrası rakam bile tam tutuyor. Hiç bir hata yada eksiği yok. Emeklerinize sağlık...
Yöksis e Tr Dizin de taranan ulusal hakemli makale girdiğimde neden akademik teşvik ham puanı çıkmıyor acaba? Bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim
Merhabalar,
Akademik teşviğin alındığı aylarda kadro değişikliği olması durumunda yeni ünvana göre kalan aylarda oran artıyor mu? (Örneğin 2021 yılı yayınlar için 2022'de ödeme yapılıyor. Mart'a kadar Dr.Öğr.Üyesi iken aldığım teşvik, Nisan ayında yeni ünvana yükseldiğimde Doçent katsayısı ile kalan 8 ay ödenir mi?)
Teşekkürler
yabancı hocalarla makale yapınca da puan kişi sayısına bölünüyor mu ?
Ulusal/uluslararası bildiriye ve teze yazar olmayan SCI yayında/kitapta atıfta bulunulursa bunlardan puan geliyor mu?
Çok iyi
Merhabalar, hesaplama robotunuzu Temmuz 2022 memur maaş zam oranına göre güncelleyebilir misiniz? Yapmış olduğunuz bu site dolayısıyla sizlere çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
Zam ile ilgili katsayılar HMB'nın istatistikler sayfasına düşer düşmez güncelleyeceğim.
Merhaba. Doktora tezimi, içeriği geliştirmek ve tezin adını değiştirmek suretiyle uluslararası bir yayınevine kitap olarak bastırdım. Bu çalışmamı doçentlik başvurusunda kullanabiliyorum. Merak ettiğim akademik teşvik için de kullanabilir miyim? Bilgi verirseniz çok sevinirim.
Hocam tübitak 1002 hızlı destek faaliyetinden "Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje" şu maddeden puan alabilir miyiz sizce?
Merhaba, Temmuz 2022 zamlarına göre güncellemeyi ne zaman yapabilirsiniz? Şimdiden teşekkürler.
Hesaplama aracı 22/07/2022 tarihinde, Temmuz 2022 zamlarına göre güncellendi.