27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.
Akademik Teşvik Hesaplama Aracı | ||||||||||||||||
modül güncellenme tarihi: 06/01/2024 18:44 2024 yılında yaptığınız ve 2025 yılı başvuru döneminde başvurunuzda kullanacağınız faaliyetlerinizi girerek akademik teşvik puanınızı ve almaya hak kazanacağınız teşvik miktarını hesaplayabilirsiniz. Teşvik miktarı hesaplanırken 2014 Temmuz zamlarına dikkate alınmıştır. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Unvan ve Alan Bilgileri | ||||||||||||||||
Faaliyetlerinizi girmeden önce unvanınızı ve çalışma alanınızı ekleyiniz. A1: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri A2: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri A3: Mimarlık, Planlama ve Tasarım A4: Güzel Sanatlar | ||||||||||||||||
Unvan ve çalışma alanı | + | |||||||||||||||
1. Proje (20 puan) | ||||||||||||||||
Projeleriniz | ||||||||||||||||
1.1. TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları | + | |||||||||||||||
1.2. TÜBİTAK 1005, 3001 | + | |||||||||||||||
1.3. H2020 projesi | + | |||||||||||||||
1.4. Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | + | |||||||||||||||
1.5. Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje | + | |||||||||||||||
2. Araştırma (15 puan) | ||||||||||||||||
En az 4 ay süreli araştırma faaliyetleriniz | ||||||||||||||||
2.1. Yurt dışı araştırma | + | |||||||||||||||
2.2. Yurt içi araştırma | + | |||||||||||||||
3. Yayın (30 puan) | ||||||||||||||||
Yayın faaliyetleriniz | ||||||||||||||||
3.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | + | |||||||||||||||
3.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi) | + | |||||||||||||||
3.3. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | + | |||||||||||||||
3.4. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | + | |||||||||||||||
3.5. ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi | + | |||||||||||||||
3.6. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük | + | |||||||||||||||
3.7. Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük | + | |||||||||||||||
3.8. Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük | + | |||||||||||||||
3.9. ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük | + | |||||||||||||||
3.10. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap | + | |||||||||||||||
3.11. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü | + | |||||||||||||||
3.12. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | + | |||||||||||||||
3.13. (Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) Özgün bilimsel kitap | + | |||||||||||||||
3.14. (Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) Özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.) | + | |||||||||||||||
3.15. Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | + ? | |||||||||||||||
3.16. Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı | + ? | |||||||||||||||
3.17. Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı | + ? | |||||||||||||||
4. Tasarım (15 puan) | ||||||||||||||||
Tasarım faaliyetleriniz | ||||||||||||||||
4.1. Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı | + | |||||||||||||||
5. Sergi (15 puan) | ||||||||||||||||
Sergi faaliyetleriniz | ||||||||||||||||
5.1. Özgün yurt dışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | + ? | |||||||||||||||
5.2. Özgün yurt içi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | + ? | |||||||||||||||
5.3. Özgün yurt dışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | + ? | |||||||||||||||
5.4. Özgün yurt içi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim) | + ? | |||||||||||||||
6. Patent (30 puan) | ||||||||||||||||
Patentleriniz | ||||||||||||||||
6.1. Uluslararası patent | + | |||||||||||||||
6.2. Ulusal patent | + | |||||||||||||||
7. Atıf (30 puan) | ||||||||||||||||
Atıflarınız | ||||||||||||||||
7.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | + | |||||||||||||||
7.2. Alan endeksleri (varsa) ve kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | + | |||||||||||||||
7.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | + | |||||||||||||||
7.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf | + | |||||||||||||||
7.5. Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf | + | |||||||||||||||
7.6. (Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) Özgün bilimsel kitapta atıf | + | |||||||||||||||
7.7. Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | + ? | |||||||||||||||
7.8. Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi | + ? | |||||||||||||||
8. Tebliğ (20 puan) | ||||||||||||||||
Bildirileriniz | ||||||||||||||||
8.1. Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri | + | |||||||||||||||
9. Ödül (20 puan) | ||||||||||||||||
Aldığınız ödüller (çalışma / proje / yayın teşvik / teşekkür-başarı belgesi ve plaketi / burs / onur belgesi / hizmet belgesi hariç) | ||||||||||||||||
9.1. YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü | + | |||||||||||||||
9.2. TÜBİTAK Bilim Ödülü | + | |||||||||||||||
9.3. TÜBA Akademi Ödülü | + | |||||||||||||||
9.4. Yurt dışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | + | |||||||||||||||
9.5. Yurt içi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | + | |||||||||||||||
9.6. Uluslararası jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | + ? | |||||||||||||||
9.7. Ulusal jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | + ? | |||||||||||||||
9.8. Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan), planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.) | + ? | |||||||||||||||
|
Unvan ve alan seçimi | |
Unvan | |
Alan | |
Faaliyet seçenekleri | |
Görev | |
Kaç adet | |
Faaliyet seçenekleri | |
Süre (ay) | |
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç kişiyle | |
Çeyreklik sınıfı AHCI kapsamındaysa: Q3 Q değeri yoksa: Q4 | |
Kaç adet | |
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç kişiyle | |
Kaç adet | |
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç kişiyle | |
Kaç adet | |
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç adet | |
Faaliyet seçenekleri | |
Dergi | |
teşekkürler
Teşekkürler
Teşekkürler
Teşekkürler
Teşekkürler
Çok teşekkürler, emeğinize sağlık çok kullanışlı.
çok teşekkürler
teşekkürler
teşekkürler
teşekkürler
Teşekkürler
Çok faydalı bir site
Emeğiniz için teşekkürler
Teşekkürler
Çok iyi
Teşekkür ederim
Emeginiz icin cok tesekkur ederim.
Teşekkürler
gayet güzel
güzel