Bu sayfa hesaplamayı eski yönetmeliğe göre yapmaktadır. Puanınızı 27 Haziran 2018'de yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun olarak yeniden yazılan hesaplama aracı ile hesaplamak için Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II sayfasını ziyaret ediniz...
Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Ocak ayı zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
Formun yedeklenmesi ve daha sonra sayfaya uğrandığında geri yüklenebilmesi sağlandı. Akademik teşvik hesaplama formuna girişlerinizi yaptıktan sonra 'Formu Yedekle' butonu ile yedekleyip daha sonra aynı formu geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme tarayıcı bazlı olarak yapılmakta olduğundan tarayıcı geçmişi temizlendiğinde tutulan yedek de silinecektir. Aynı özellik Android uygulamasına da eklenmiştir.
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.
Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf
Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf
Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017 yılının ikinci yarısı için yapılan zam miktarı ile değişen en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre 15.07.2017 tarihinde tekrar güncellenmiştir.
Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu | ||||
Ünvanınızı seçiniz:
Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz. | ||||
Faaliyet Türü | Alt Faaliyet Türü | Detay | Oran (%) |
Ekle/ Çıkar |
---|---|---|---|---|
1) PROJE | Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje | Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) | 100 | |
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) | 80 | |||
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje | TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje | 75 | ||
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) | 75 | |||
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi | 75 | |||
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) | 35 | |||
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) | 35 | |||
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) | 20 | |||
2) ARAŞTIRMA | Yurtdışı | 30 | ||
Yurtiçi | 20 | |||
3) YAYIN | Bilimsel (Tez hariç) kitap | Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap | 100 | |
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap | 60 | |||
Ders kitabı | Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı | 70 | ||
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı | 40 | |||
Kitapta editörlük | Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü | 60 | ||
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü | 30 | |||
Kitap bölümü | Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü | 40 | ||
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü | 25 | |||
Kitap tercümesi | Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi | 30 | ||
Ansiklopedi konu/madde yazarı | Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi | 10 | ||
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi | 6 | |||
Dergi editörlüğü | SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük | 30 | ||
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük | 10 | |||
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük | 15 | |||
Özgün/derleme makale | SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale | 40 | ||
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale | 35 | |||
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale | 30 | |||
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale | 20 | |||
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) | SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale | 10 | ||
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale | 8 | |||
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale | 6 | |||
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak | Özgün kişisel kayıt | 40 | ||
Karma kayıt | 20 | |||
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak | Özgün kişisel kayıt | 20 | ||
Karma kayıt | 5 | |||
Hakemlik | SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik | 5 | ||
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik | 3 | |||
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik | 3 | |||
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik | 2 | |||
4) TASARIM | Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) | Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş | 30 | |
Bilimsel yayınla tescillenmiş | 15 | |||
Bilimsel tasarım | Bilimsel yayınla tescillenmiş | 20 | ||
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş | 15 | |||
Faydalı obje | TSE/TPE tarafından tescillenmiş | 30 | ||
5) SERGİ | Özgün kişisel etkinlik | Uluslararası | 60 | |
Ulusal | 30 | |||
Karma etkinlikler | Davetli/yarışmalı uluslararası | 15 | ||
Davetli/yarışmalı ulusal | 10 | |||
6) PATENT | Alanında uluslararası tescillenmiş patent | 100 | ||
Alanında ulusal tescillenmiş patent | 60 | |||
7) ATIF | Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 8 | ||
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 2 | |||
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 4 | |||
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 2 | |||
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 2 | |||
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf | 2 | |||
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi | 10 | |||
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) | Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ | 25 | ||
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ | 10 | |||
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ | 5 | |||
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ | 10 | |||
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) | TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü | 100 | ||
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü | 80 | |||
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü | 40 | |||
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) | 30 | |||
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) | 15 | |||
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül | 10 | |||
Faaliyet seçenekleri | |
Kaç tane: | |
kaçıncı Sıradasınız: | |
Toplam kaç kişi ile yapıldı: | |
Baskı / gösterim: | |
Faaliyet Türü | Ham Puanınız | 30 Limitli Puanınız |
1) Proje | 0 | 0 |
2) Araştırma | 0 | 0 |
3) Yayın | 0 | 0 |
4) Tasarım | 0 | 0 |
5) Sergi | 0 | 0 |
6) Patent | 0 | 0 |
7) Atıf | 0 | 0 |
8) Tebliğ | 0 | 0 |
9) Ödül | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 |
Teşvik Puanınız | 0/100 | |
Teşvik Miktarı | 0.00 TL |
Tübitaktan alınan yayın teşvik ödülü akademik teşvik te geçerli midir? geçerli ise hangi kalemde değerlendirilir, teşekkürler.
Merhabalar,
Bildiğiniz üzere son yönetmelikle okutman, uzman vs kadroları Öğr. Gör. oldu. Teşvik puanı hesaplanırken yeni ünvan mı göz önünde bulundurulacak?ve bununla ilgili bir herhangi düzenleme var mı ve üniversitelere bildirilecek mi?
Teşekkürler, kolaylıklar
Öncelikle program için teşekkürler. Bir kısmı kontrol edebilir misiniz? Tebliğ kısmında hesaplama yaparken 5. tebliği giriyorum 1x1 ve 1x2 ye de aynı puanı veriyor. diğer sitelerde farklı bir puanalama var. Bir kontrol edebilir misiniz? iyi çalışmalar...
Yönetmeliğin yeni hali bu şekilde hesaplanması gerektiğini yazıyor. Önceki yönetmelikte yazar sayısına bölünüyordu. Yenisinde yüzdeler, yazar sayısına göre değil, yazarın sırasına göre değişiyor. 1/1 ile 1/2 aynı puan. İkisinde de teşviği hesaplayan yazar ilk sırada girilmiş oluyor.
Merhaba, yeni yonetmelige gore sistemi ne zaman guncelleyebilirsiniz?
Merhaba, bugün akademik teşvik yönetmeliği değişti. Hesaplamayı yeni yönetmeliğe göre değiştirecek misiniz? Yaptığınız hizmet için çok teşekkür ederim.
Teşvik yönetmeliği yine değişti. Bakma fırsatınız oldu mu acaba? Biz hesaplamayı pek anlamlandıramadık. Daha doğrusu anladığımız şekildeyse teşvik almak çok zorlaştı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Saygılar Selamlar
Yeni yönetmelik yayınlandı
https://www.memurlar.net/haber/758558/akademik-tesvik-odenegi-yonetmeligi.html
Güncelleme gelecek mi?
teşvıkler değişti. guncellermısınız.
Merhaba, 27/06/2018 tarihinde yönetmelik tekrar değiştirilmiştir. Bilgilerinize
Merhabalar,
Bugün yeni teşvik yönetmeliği yayınlandı.
Yeni yönetmeliğe göre puanlama aracınızı bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim.
Yeni yönetmelik yayınlanmış. Artık teşvik almak bir hayal. Zamanında biz de almıştık deriz artık.
Güncelleme ne zaman yapılacak yeni yönetmeliğe göre?
Hocam yeni yönetmeliğe göre akademik teşvik hesaplama robotu ne zaman kullanıma geçer.?
Akademik teşvik yönetmeliği tamamen değişti. Yeni yönetmeliğe göre düzenlemek baya zor olacaktır ama en yakın zamanda bekliyoruz yenisini...
Bugün itibariyle yönetmelik değişti. Sistemi tekrar güncelleyebilir iseniz harika olur.
Hocam merhabalar. Yeni yönetmelik kapsamında otomasyonu yenileyecek misiniz?
Selamlar, yeni yönetmeliğe göre bir hesaplama aracı oluşturacak mısınız?
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 2018/11834 nolu kararla 26/06/2018'de yeniden değişmiştir.
Haziran 2018 de değişen teşvik yönetmeliği için hesaplama aracı hazırlayabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar
Yeni yönetmeliğe uygun hesaplama aracına şu sayfadan ulaşabilirsiniz:
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II